2. Чем меньше размер частиц, тем ниже яркость.
3. Обладает превосходными физическими и химическими свойствами. Может использоваться на открытом воздухе или в экстремальных условиях.
4. Более широкий температурный диапазон (от -20 до 500ºC).
Элемент | Светящийся в темноте/люминесцентный/фотолюминесцентный/флуоресцентный/светящийся порошковый пигмент |
Ингредиент | MO·Al2O3·SiO2:Eu (M=Sr/Ca, Eu — редкоземельный элемент) |
Условия возбуждения | Солнечный свет, общее освещение и т. д. |
Время свечения | 6-10 часов |
Использование технологий | Литье под давлением, трафаретная печать, покраска, термотрансфер, шлифовка. |
Приложения | Краски, чернила, тюль, ленты, винил, таблички, покрытия, игрушки, резина; художественные изделия, пластмассы, знаки аварийного выхода и т. д. |
Характеристики | Поглощают свет и светятся в темноте. |
Соотношение смешивания | Литье под давлением: 2-10%; Лакирование: 30-60% |
Цвет свечения | Желто-зеленый; сине-зеленый, небесно-голубой, фиолетовый, светло-оранжевый и т. д. |
Плотность | 3,6 г/см³ |
Безопасность | Нетоксичный, безвредный, нерадиоактивный, экологически чистый. |
Химическая стабильность | Хорошая стабильность и устойчивость к атмосферным воздействиям. |
Упаковка | 1 кг/мешок, 25 кг (25 мешков)/бочка |
Операция «Жизнь» | около 20 лет |
Примечание | Не трите утюгом и не используйте растворители, содержащие аммиак. |
Ищите фабрики, сертифицированные по стандартам GMPC/ISO, такие как Beautychain. Мы предлагаем более 500 оттенков теней для век с блестками, OEM/ODM-производство с индивидуальным подбором цвета, минимальный объем заказа 100 штук и доставку за 15 дней. Предоставляются полные сертификаты анализа и паспорта безопасности материалов (MSDS).
Мерцающие тени для век содержат мелкие частицы для создания нежного сияния, а тени с блестками — более крупные светоотражающие частицы для яркого мерцания. Beautychain производит и те, и другие — вся продукция косметического качества, не тестируется на животных и сертифицирована как безопасная.